|
Comptes et états financiers
Construction de Défense (1951) Limitée
Bilan
| 31 mars 2009 (en milliers de dollars) | 2009 | 2008 |
| Actif | ||
| À court terme | ||
| Encaisse | 7 962 $ | 6 135 $ |
| Créances sur apparentés (note 6) | 15 342 | 9 500 |
| Charges payées d'avance, acomptes et créances | 575 | 347 |
| 23 879 | 15 982 | |
| Immobilisations corporelles (note 4) | 1 810 | 1 529 |
| 25 689 $ | 17 511 $ | |
| Passif | ||
| À court terme | ||
| Créditeurs et charges à payer | 5 787 $ | 4 074 $ |
| Dettes envers des apparentés (note 6) | 701 | 38 |
| Tranche à court terme de la provision pour avantages sociaux futurs (note 5) |
361 | 228 |
| 6 849 | 4 340 | |
| Provision pour avantages sociaux futurs (note 5) | 11 982 | 9 785 |
| 18 831 $ | 14 125 $ | |
| Capitaux propres | ||
| Capital-actions | ||
| Autorisé - 1 000 actions ordinaires sans valeur nominale | ||
| Émis - 32 actions ordinaires | - $ | - $ |
| Bénéfices non répartis | 6 858 | 3 386 |
| 6 858 | 3 386 | |
| 25 689 $ | 17 511 $ |
Engagements (note 7)
Éventualités (note 9)
Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers.
Approuvé par le Conseil d’administration :
Administrateur |
Administrateur |
État des résultats et du résultat étendu
| Exercice terminé le 31 mars 2009 (en milliers de dollars) | 2009 | 2008 |
| Produits | ||
| Services (note 6) | 71 570 $ | 55 458 $ |
| Intérêts | 154 | 258 |
| 71 724 | 55 716 | |
| Charges | ||
| Salaires et avantages sociaux | 60 069 | 49 343 |
| Exploitation et administration | 7 130 | 6 228 |
| Amortissement des immobilisations corporelles | 1 053 | 851 |
| 68 252 | 56 422 | |
| Bénéfice net (perte nette) et résultat étendu | 3 472 $ | (706) $ |
État des bénéfices non répartis
| Exercice terminé le 31 mars 2009 (en milliers de dollars) | 2009 | 2008 |
| Bénéfices non répartis au début de l'exercice | 3 386 $ | 4 092 $ |
| Bénéfice net (perte nette) et résultat étendu | 3 472 | (706) |
| Bénéfices non répartis à la fin de l'exercie | 6 858 $ | 3 386 $ |
Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers.
État des flux de trésorerie
| Exercice terminé le 31 mars 2009 (en milliers de dollars) | 2009 | 2008 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | ||
| Bénéfice net (perte nette) et résultat étendu | 3 472 $ | (706) $ |
| Éléments sans incidence sur la trésorerie | ||
| Provision pour avantages sociaux futurs | 2 663 | 2 027 |
| Amortissement | 1 053 | 851 |
| 3 716 | 2 878 | |
| Indemnités de départ et autres prestations versées aux employés | (333) | (327) |
| Augmentation (diminution) des soldes du fonds de roulement hors trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Créances sur apparentés | (5 842) | (2 149) |
| Charges payées d'avance, acomptes et créances | (228) | 152 |
| Créditeurs et charges à payer | 1 713 | (765) |
| Dettes envers des apparentés | 663 | (8) |
| (3 694) | (2 770) | |
| Rentrées (sorties) de fonds nettes liées aux activités d'exploitation | 3 161 | (925) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Acquisition d'immobilisations corporelles | (1 334) | (785) |
| Augmentation (diminution) de l'encaisse au cours de l'exercice | 1 827 | (1 710) |
| Encaisse au début de l'exercice | 6 135 | 7 845 |
| Encaisse à la fin de l'exercice | 7 962 $ | 6 135 $ |
Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers.



